جدیدترین نرخ انواع ماهی در بازار امروز ۱۹ آبان ۱۴۰۴
قیمت انواع ماهی در نوزدهم آبان ۱۴۰۴ به شرح زیر است
به گزارش پارسینه و به نقل از افق میهن قیمت انواع ماهی در بازار امروز، ۱۹ آبان ۱۴۰۴ اعلام شد. نرخها نسبت به روزهای گذشته تغییراتی جزئی داشتهاند
قیمت انواع ماهی تازه (به ازای هر کیلوگرم):
| نوع ماهی | قیمت (تومان) |
|---|---|
| ماهی قزلآلا | ۱۸۵٬۰۰۰ |
| ماهی سفید شمال | ۳۹۸٬۰۰۰ |
| ماهی شوریده | ۴۲۵٬۰۰۰ |
| ماهی سنگسر | ۲۹۵٬۰۰۰ |
| ماهی شیر جنوب | ۴۸۰٬۰۰۰ |
| ماهی حلوا سفید | ۵۹۰٬۰۰۰ |
| ماهی هامور | ۵۲۰٬۰۰۰ |
| ماهی کپور | ۱۷۵٬۰۰۰ |
| ماهی تیلاپیا | ۲۴۵٬۰۰۰ |
| ماهی سالمون نروژی | ۷۸۰٬۰۰۰ |
ارسال نظر