مشمولان کالابرگ پنجم مشخص شدند + مبلغ واریزی
لیست رسمی مشمولان کالابرگ پنجم و مبلغ واریزی مشخص شد.
به گزارش پارسینه و به نقل از خودرو 1، بر اساس خبر اعلامشده از سوی فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در آبان ۱۴۰۴، درباره مرحله پنجم کالابرگ الکترونیکی، جزئیات رسمی مشمولان و مبالغ به شرح زیر است:
| رده (دهک درآمدی) | وضعیت مشمولیت | مبلغ کالابرگ به ازای هر فرد خانوار | |
|---|---|---|---|
| دهک ۱ | مشمول | ۵۰۰,۰۰۰ تومان | |
| دهک ۲ | مشمول | ۵۰۰,۰۰۰ تومان | |
| دهک ۳ | مشمول | ۵۰۰,۰۰۰ تومان | |
| دهک ۴ | مشمول | ۳۵۰,۰۰۰ تومان | |
| دهک ۵ | مشمول | ۳۵۰,۰۰۰ تومان | |
| دهک ۶ | مشمول | ۳۵۰,۰۰۰ تومان | |
| دهک ۷ | مشمول | ۳۵۰,۰۰۰ تومان | |
| دهک ۸ | مشمول نیست | – | |
| دهک ۹ | مشمول نیست | – | |
| دهک ۱۰ | مشمول نیست | – |
ارسال نظر