قیمت لیر ترکیه امروز در بازار + جزئیات
قیمت لیر ترکیه در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی: دوشنبه 18 بهمن |
|
عنوان |
قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 37,800 |
| بالاترین قیمت روز | 37,800 |
| پایین ترین قیمت روز | 37,600 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 100 |
| درصد بیشترین نوسان روز | -% |
| نرخ بازگشایی بازار | 37,600 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | 08:00:11 AM |
| نرخ روز گذشته | 37,700 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
منبع:
اقتصاد ۲۴
ارسال نظر