قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۴ اسفندماه ۱۴۰۴
بازار خودرو امروز با کاهش محسوس قیمت در اغلب محصولات ایرانخودرو همراه شد؛ در مقابل، برخی مدلهای سایپا مسیر متفاوتی را تجربه کردند.
به گزارش پارسینه به نقل از اقتصادآنلاین، بررسی قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا نشان میدهد بازار خودرو با شیب ملایم نزولی در بخش قابل توجهی از مدلها روبهرو شده است. افت قیمت دنا، تارا و پژو ۲۰۷ در کنار ثبات یا افزایش محدود برخی محصولات سایپا، تصویر تازهای از وضعیت معاملات ارائه میدهد.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز با کاهش ۱۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۳۹۵ میلیون تومان رسید.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز ۱۲ میلیون تومان افت کرد و در سطح یک میلیارد و ۹۷۳ میلیون تومان ایستاد.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز با عقبنشینی ۱۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۸۵۵ میلیون تومان رسید و از سقف قبلی فاصله گرفت.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ امروز ۱۷ میلیون تومان کاهش پیدا کرد و رقم یک میلیارد و ۸۶۵ میلیون تومان را ثبت کرد.
قیمت محصولات ایرانخودرو - دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۹۰%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۴۰%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۰۰%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴
قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر در رقم یک میلیارد و ۲۸ میلیون تومان تثبیت شد و نوسانی را تجربه نکرد.
قیمت ساینا S دندهای امروز با افت ۳ میلیون تومانی به ۹۲۵ میلیون تومان کاهش پیدا کرد.
قیمت شاهین اتوماتیک G نسبت به روز گذشته ۱۵ میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و ۷۶۵ میلیون تومان رسید و برخلاف جریان کاهشی بازار حرکت کرد.
قیمت کوییک S امروز با کاهش ۳ میلیون تومانی در سطح ۹۲۲ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت محصولات سایپا - دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۶۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۶۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۴۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۸۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۳۰%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر