قیمت انواع لپ تاپ اچ پی HP امروز ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ + جدول
پرفروش ترین قیمت انواع لپ تاپ های اچ پی (HP) موجود در بازار را می توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش پارسینه به نقل از اقتصاد24، پرفروش ترین قیمت انواع لپ تاپ های اچ پی (HP) موجود در بازار را می توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت لپ تاپ اچ پی HP |
||||
نام محصول |
مدل پردازنده |
اندازه صفحه نمایش |
حافظه رم |
قیمت (تومان) |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 250 G9 Celeron N4500 4GB 256GB | Celeron | 15.6 | 4GB | 37,200,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 250 G9 Celeron N4500 8GB 256GB | Celeron | 15.6 | 8GB | 43,600,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Hp 15-FC0171nia Athlon 7120U 8GB 256GB | Athlon | ۱۵.۶ | 8GB | 45,999,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Hp 15-FC0171nia Athlon 7120U 8GB 256GB | Athlon | ۱۵.۶ | 8GB | 51,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Hp 15-FC0171nia Athlon 7120U 8GB 512GB | Athlon | ۱۵.۶ | 8GB | 51,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل FD0532nia i3 1315U 4GB 256GB | Core i3 | 15.6inch | 4GB | 54,100,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل FD0532nia i3 1315U 8GB 256GB | Core i3 | 15.6inch | 8GB | 58,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Hp 15-FC0171nia Athlon 7120U 8GB 1TB | Athlon | ۱۵.۶ | 8GB | 58,800,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 255 G10 R5 7520U 8GB 512GB | Ryzen 5 | 15.6 | 8GB | 64,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 250 G9 Celeron N4500 16GB 256GB | Celeron | 15.6 | 16GB | 64,600,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل FD0532nia i3 1315U 8GB 512GB | Core i3 | 15.6inch | 8GB | 65,990,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل FD0532nia i3 1315U 16GB 256GB | Core i3 | 15.6inch | 16GB | 67,500,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 250 G9 Celeron N4500 16GB 512GB | Celeron | 15.6 | 16GB | 72,400,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 15-FD0250wm i5 1334U 8GB 512GB | Core i5 | 15.6inch | 8GB | 73,300,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل FD0532nia i3 1315U 16GB 512GB | Core i3 | 15.6inch | 16GB | 74,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 255 G10 R5 7520U 8GB 1TB | Ryzen 5 | 15.6 | 8GB | 75,200,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Laptop 15-FD0362nia i5 1334U 8GB 512GB MX570A | Core i5 | 15.6 | 8GB | 77,777,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 250 G9 Celeron N4500 16GB 1TB | Celeron | 15.6 | 16GB | 78,800,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 15-FD0250wm i5 1334U 16GB 512GB | Core i5 | 15.6inch | 16GB | 81,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل FD0532nia i3 1315U 16GB 1TB | Core i3 | 15.6inch | 16GB | 85,200,000 |
| لپ تاپ اچ پی 14 اینچی مدل OmniBook 5 Flip 14-fp0013dx Core 5 120U 8GB 512GB SSD Touch Backlit | Core 5 | 14 | 8GB | 86,200,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Laptop 15-fd0362nia i5 1334U 12GB 512GB MX570 | Core i5 | 15.6 | 12GB | 86,500,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 8GB 512GB RX 6550M | Ryzen 5 | 15.6 | 8GB | 90,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 8GB 512GB RTX 3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 8GB | 92,300,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus FB3009AX R5 8645HS 12GB 512GB RTX 3050 | Core i5 | 15.6 | 12GB | 92,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 12GB 512GB RTX 3050 | Ryzen 7 | 15.6 | 12GB | 94,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 15-FD0250wm i5 1334U 16GB 1TB | Core i5 | 15.6inch | 16GB | 94,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Laptop 15-fd0362nia i5 1334U 12GB 1TB MX570 | Core i5 | 15.6 | 12GB | 94,300,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Laptop 15-FD0362nia i5 1334U 24GB 512GB MX570A | Core i5 | 15.6 | 24GB | 96,000,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 8GB 1TB RX 6550M | Ryzen 5 | 15.6 | 8GB | 98,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 8GB 1TB RTX 3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 8GB | 99,300,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 15-FD0557nia i7 1355U 8GB 512GB | Core i7 | 15.6inch | 8GB | 99,500,000 |
| لپ تاپ اچ پی 14 اینچی مدل OmniBook 5 Flip 14-fp0013dx Core 5 120U 8GB 1TB Touch Backlit | Core 5 | 14 | 8GB | 99,990,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 16GB 512GB RX 6550M | Ryzen 5 | 15.6 | 8GB | 100,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus FB3009AX R5 8645HS 8GB 512GB RTX 3050 | Core i5 | 15.6 | 8GB | 101,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus FB3009AX R5 8645HS 12GB 1TB RTX 3050 | Core i5 | 15.6 | 12GB | 101,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 16GB 512GB RTX 3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 16GB | 102,500,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus FB3009AX R5 8645HS 16GB 512GB RTX 3050 | Core i5 | 15.6 | 16GB | 102,500,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 16GB 512GB RTX 3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 16GB | 102,990,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Laptop 15-fd0362nia i5 1334U 32GB 512GB MX570 | Core i5 | 15.6 | 32GB | 102,400,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Laptop 15-FD0362nia i5 1334U 24GB 1TB MX570A | Core i5 | 15.6 | 24GB | 103,000,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3009ax R5 8645HS 16GB 512GB RTX 3050 | Ryzen 5 | 15.6 اینچ | 16 گیگابایت | 103,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 12GB 1TB RTX 3050 | Ryzen 7 | 15.6 | 12GB | 103,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 20GB 512GB RX 6550M | Ryzen 5 | 15.6 | 20GB | 103,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 24GB 512GB RTX 3050 | Ryzen 7 | 15.6 | 24GB | 105,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3009ax R5 8645HS 24GB 512GB RTX 3050 | Ryzen 5 | 15.6 اینچ | 24 گیگابایت | 105,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 16GB 1TB RTX 3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 16GB | 105,800,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus FB3009AX R5 8645HS 24GB 512GB RTX 3050 | Core i5 | 15.6 | 24GB | 105,300,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 24GB 512GB RX 6550M | Ryzen 5 | 15.6 | 8GB | 106,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 15-FD0557nia i7 1355U 16GB 512GB | Core i7 | 15.6inch | 16GB | 107,700,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 20GB 1TB RTX 3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 20GB | 109,500,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus fb3009ax R5 8645HS 16GB 1TB RTX 3050 | Ryzen 5 | 15.6 اینچ | 16 گیگابایت | 109,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus FB3009AX R5 8645HS 16GB 1TB RTX 3050 | Core i5 | 15.6 | 16GB | 109,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 16GB 1TB RX 6550M | Ryzen 5 | 15.6 | 8GB | 109,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 15-FD0174nia i7 1355U 8GB 512GB GeForce MX570 A | Core i7 | 15.6inch | 8GB | 110,800,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 24GB 1TB RTX 3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 24GB | 110,600,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 32GB 512GB RTX 3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 32GB | 111,700,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 20GB 1TB RX 6550M | Ryzen 5 | 15.6 | 20GB | 111,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 16GB 2TB RTX 3050 | Ryzen 7 | 15.6 | 16GB | 112,700,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 8GB 1TB RTX 4050 | Ryzen 7 | 15.6 | 8GB | 112,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus fb3009ax R5 8645HS 24GB 1TB RTX 3050 | Ryzen 5 | 15.6 اینچ | 24 گیگابایت | 113,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus FB3009AX R5 8645HS 24GB 1TB RTX 3050 | Core i5 | 15.6 | 24GB | 113,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 8GB 2TB RX 6550M | Ryzen 5 | 15.6 | 8GB | 113,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 8GB 512GB RTX4050 | Core i5 | 15.6 | 8GB | 114,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 12GB 512GB RTX 4050 | Ryzen 7 | 15.6 | 12GB | 114,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 24GB 1TB RX 6550M | Ryzen 5 | 15.6 | 8GB | 114,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 8GB 2TB RTX 3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 8GB | 116,000,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچ اچ پی مدل Victus 15 FA1082WM i5 13420H 16GB 512GB RTX 4050 | Core i5 | 15.6 | 16GB | 116,400,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 8GB 512GB RTX 3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 8GB | 116,900,000? |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 24GB 1TB RTX 3050 | Ryzen 7 | 15.6 | 24GB | 116,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 8GB 512GB RTX4050 | i5 | 15.6 | 8GB | 116,700,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 40GB 512GB RTX 3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 40GB | 118,500,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 32GB 1TB RTX 3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 32GB | 118,500,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 12GB 2TB RTX 3050 | Ryzen 7 | 15.6 | 12GB | 118,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 15-FD0174nia i7 1355U 16GB 512GB GeForce MX570 A | Core i7 | 15.6inch | 16GB | 119,700,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 16GB 512GB RTX 4050 | Ryzen 7 | 15.6 | 16GB | 120,500,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 8GB 512GB RTX 4050 | Ryzen 7 | 15.6 | 8GB | 120,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 15-FD0557nia i7 1355U 16GB 1TB | Core i7 | 15.6inch | 16GB | 121,100,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 12GB 1TB RTX 4050 | Ryzen 7 | 15.6 | 12GB | 122,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 8GB 1TB RTX4050 | i5 | 15.6 | 8GB | 122,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 14 اینچی مدل OmniBook 5 Flip 14-fp0023dx Core 7 150U 16GB 1TB | Core 7 | 14 | 16GB | 122,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 16GB 1TB RTX4050 | i5 | 15.6 | 16GB | 122,999,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 16GB 2TB RTX 3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 16GB | 123,500,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 24GB 512GB RTX4050 | i5 | 15.6 | 24GB | 123,300,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 20GB 512GB RTX 4050 | Ryzen 7 | 15.6 | 20GB | 123,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 48GB 512GB RTX 3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 48GB | 124,500,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 16GB 2TB RX 6550M | Ryzen 5 | 15.6 | 8GB | 124,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 20GB 2TB RTX 3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 20GB | 125,500,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 16GB 1TB RTX 4050 | Ryzen 7 | 15.6 | 16GB | 126,699,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus FB3009AX R5 8645HS 32GB 512GB RTX 3050 | Core i5 | 15.6 | 32GB | 126,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 24GB 512GB RTX 4050 | Ryzen 7 | 15.6 | 24GB | 126,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 20GB 2TB RX 6550M | Ryzen 5 | 15.6 | 20GB | 126,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 40GB 1TB RTX 3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 40GB | 127,000,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 16GB 2TB RTX 3050 | Ryzen 7 | 15.6 | 16GB | 127,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 32GB 512GB RTX 3050 | Ryzen 7 | 15.6 | 32GB | 127,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 32GB 512GB RTX4050 | i5 | 15.6 | 32GB | 128,300,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 24GB 2TB RTX 3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 24GB | 129,000,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 24GB 2TB RTX 3050 | Ryzen 7 | 15.6 | 24GB | 129,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 24GB 2TB RX 6550M | Ryzen 5 | 15.6 | 8GB | 129,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 48GB 1TB RTX 3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 48GB | 133,000,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 15-FD0174nia i7 1355U 16GB 1TB GeForce MX570 A | Core i7 | 15.6inch | 16GB | 133,100,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 24GB 1TB RTX4050 | i5 | 15.6 | 24GB | 132,200,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 20GB 1TB RTX 4050 | Ryzen 7 | 15.6 | 20GB | 132,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 32GB 512GB RX 6550M | Ryzen 5 | 15.6 | 8GB | 132,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 8GB 512GB RTX 3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 8GB | 135,699,000? |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 16GB 1TB RTX 3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 16GB | 135,000,000? |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 44GB 512GB RTX 3050 | Ryzen 7 | 15.6 | 44GB | 135,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 32GB 1TB RTX 3050 | Ryzen 7 | 15.6 | 32GB | 135,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus FB3009AX R5 8645HS 32GB 1TB RTX 3050 | Core i5 | 15.6 | 32GB | 135,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 32GB 1TB RTX4050 | i5 | 15.6 | 32GB | 135,500,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 28GB 512GB RTX 4050 | Ryzen 7 | 15.6 | 28GB | 137,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 64GB 512GB RTX 3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 64GB | 138,500,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 12GB 2TB RTX 4050 | Ryzen 7 | 15.6 | 12GB | 138,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 8GB 2TB RTX4050 | i5 | 15.6 | 8GB | 140,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 44GB 512GB RX 6550M | Ryzen 5 | 15.6 | 40GB | 140,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 32GB 1TB RX 6550M | Ryzen 5 | 15.6 | 8GB | 141,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 40GB 2TB RTX 3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 40GB | 142,500,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 44GB 1TB RTX 3050 | Ryzen 7 | 15.6 | 44GB | 143,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 16GB 2TB RTX 4050 | Ryzen 7 | 15.6 | 16GB | 144,600,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 16GB 2TB RTX4050 | i5 | 15.6 | 16GB | 144,500,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 28GB 1TB RTX 4050 | Ryzen 7 | 15.6 | 28GB | 144,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 16 اینچی مدل OmniBook X Flip 16-as0023dx Ultra 7 256V 16GB 1TB | Ultra 7 | 16Inch | 16GB | 145,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 40GB 512GB RTX4050 | i5 | 15.6 | 40GB | 145,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 64GB 1TB RTX 3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 64GB | 146,500,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 20GB 2TB RTX 4050 | Ryzen 7 | 15.6 | 20GB | 147,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 48GB 2TB RTX 3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 48GB | 148,500,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 44GB 1TB RX 6550M | Ryzen 5 | 15.6 | 44GB | 148,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 fa2021nia i7 13620H 16GB 1TB RTX 3050 | Core i7 | 15.6inch | 16GB | 148,999,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 24GB 2TB RTX4050 | i5 | 15.6 | 24GB | 149,500,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 32GB 2TB RTX 3050 | Ryzen 7 | 15.6 | 32GB | 150,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 24GB 2TB RTX 4050 | Ryzen 7 | 15.6 | 24GB | 150,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus FB3009AX R5 8645HS 32GB 2TB RTX 3050 | Core i5 | 15.6 | 32GB | 150,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 32GB 1TB RTX 4050 | Ryzen 7 | 15.6 | 32GB | 160,300,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 44GB 512GB RTX 4050 | Ryzen 7 | 15.6 | 44GB | 160,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 28GB 2TB RTX 4050 | Ryzen 7 | 15.6 | 28GB | 160,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 40GB 2TB RX 6550M | Ryzen 5 | 15.6 | 40GB | 160,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 64GB 2TB RTX 3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 64GB | 162,500,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 44GB 2TB RX 6550M | Ryzen 5 | 15.6 | 44GB | 163,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15-fa1657nr i7 13620H 16GB 512GB RTX4060 | Core i7 | 15.6 | 16GB | 164,800,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 44GB 1TB RTX 4050 | Ryzen 7 | 15.6 | 44GB | 169,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 40GB 2TB RTX4050 | i5 | 15.6 | 40GB | 169,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 64GB 512GB RTX 3050 | Ryzen 7 | 15.6 | 64GB | 169,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 64GB 1TB RTX4050 | i5 | 15.6 | 64GB | 171,500,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 32GB 2TB RTX 4050 | Ryzen 7 | 15.6 | 32GB | 176,500,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 64GB 1TB RTX 3050 | Ryzen 7 | 15.6 | 64GB | 177,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus fb3009ax R5 8645HS 64GB 1TB RTX 3050 | Ryzen 5 | 15.6 اینچ | 64 گیگابایت | 177,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 44GB 2TB RTX 4050 | Ryzen 7 | 15.6 | 44GB | 184,900,000 |
| لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 64GB 2TB RTX4050 | i5 | 15.6 | 64GB | 184,500,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb3120AX R7 7445HS 64GB 2TB RTX 3050 | Ryzen 7 | 15.6 | 64GB | 192,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 64GB 512GB RTX 4050 | Ryzen 7 | 15.6 | 64GB | 194,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FB3093DX R7 7445HS 64GB 1TB RTX 4050 | Ryzen 7 | 15.6 | 64GB | 203,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچپی مدل Victus 15t FA200 Core 7 240H 16GB 1TB RTX5060 8GB | Core 7 | 15.6 | 16GB | 206,600,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچپی مدل Victus 15t FA200 Core 7 240H 32GB 1TB RTX5060 8GB | Core 7 | 15.6 | 32GB | 250,000,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچپی مدل Victus 15t FA200 Core 7 240H 32GB 2TB RTX5060 8GB | Core 7 | 15.6 | 32GB | 262,800,000 |
| لپ تاپ 16 اینچی اچ پی مدل OMEN Slim Gaming 16t AN000 Ultra 7 255H 16GB 1TB RTX 5070 | Ultra 7 | 16 | 16GB | 265,500,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچپی مدل Victus 15t FA200 Core 7 240H 32GB 2TB RTX5050 8GB | Core 7 | 15.6 | 32GB | 273,990,000 |
| لپ تاپ 16 اینچی اچ پی مدل OMEN Slim Gaming 16t AN000 Ultra 7 255H 32GB 1TB RTX 5060 | Ultra 7 | 16 | 32GB | 287,700,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی اچپی مدل Victus 15t FA200 Core 7 240H 64GB 1TB RTX5050 8GB | Core 7 | 15.6 | 64GB | 294,800,000 |
| لپ تاپ 16 اینچی اچ پی مدل OMEN Slim Gaming 16t AN000 Ultra 9 285H 16GB 1TB RTX 5070 | Ultra 9 | 16 | 16GB | 302,990,000 |
