قیمت خودروهای سایپا امروز ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ + جدول
میانگین قیمت محصولات سایپا در بازار آزاد و نمایندگیهای رسمی امروز ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ بهروزرسانی شد؛ ارقامی که شکاف قیمت کارخانه تا بازار را نشان میدهد.
به گزارش پارسینه به نقل از شهر بورس، میانگین قیمت خودروهای سایپا در بازار آزاد و نرخهای اعلامی نمایندگیها برای امروز سهشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ در جدول زیر درج شده است. ارقام به تومان محاسبه شده و بر اساس آخرین تغییرات روزانه بهروزرسانی میشود تا تصویری شفاف از فاصله قیمت کارخانه و بازار در اختیار مخاطبان قرار گیرد.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 1,060,000,000 | 642,352,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,320,000,000 | 823,600,000 |
| اطلس S | 995,000,000 | 716,270,000 |
| اطلس GL | 1,050,000,000 | 840,142,000 |
| اطلس G | 1,130,000,000 | 780,309,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,350,000,000 | 968,854,000 |
| ساینا S | 946,000,000 | 722,854,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,020,000,000 | 609,709,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,028,000,000 | 671,347,000 |
| کوییک RS | 941,000,000 | 598,979,000 |
| کوییک S | 940,000,000 | 565,909,000 |
| کوییک GX | 945,000,000 | 587,428,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 952,000,000 | 797,800,000 |
| کوییک GXR | 985,000,000 | 636,135,000 |
| شاهین GL | 1,550,000,000 | 891,827,000 |
| شاهین G (سانروف) | 1,660,000,000 | 918,609,000 |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | — |
| شاهین اتوماتیک G | 1,745,000,000 | 983,226,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,057,000,000 | 1,222,854,000 |
| پارس نوآ دستی | به زودی | 878,460,000 |
| سایپا 151 GX | 731,000,000 | 563,000,000 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 739,000,000 | 569,900,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,500,000,000 | 1,440,500,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,517,000,000 | 1,530,100,000 |
| کارون | 1,695,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | 1,930,000,000 | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 3,390,000,000 | 1,944,925,000 |
| چانگان CS55 | 4,440,000,000 | توقف فروش |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 4,100,000,000 | 2,107,000,000 |
| کرولا (پایونیر) | 4,520,000,000 | 2,170,000,000 |
| روئوه ERX5 | 4,100,000,000 | 2,164,000,000 |
منبع:
شهر بورس
ارسال نظر