قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه ۲۱بهمن/ افزایش قیمت ها + جدول
قیمت طلا وس که در معاملات امروز با افزایش همراه بود
به گزارش پارسینه ؛ سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۱.۶۳ درصدی، از ۱۹۱,۴۸۵,۰۰۰ (یکصد و نود و یک میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار) تومان به ۱۹۴,۶۷۵,۰۰۰ (یکصد و نود و چهار میلیون و ششصد و هفتاد و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹۴,۶۷۵,۰۰۰ | ۳,۱۹۰,۰۰۰ | ۱.۶۳ | 17:40 |
| ۱۹۱,۴۸۵,۰۰۰ | ۵,۱۰۵,۰۰۰ | ۲.۶۶ | روز قبل |
| ۱۸۶,۳۸۰,۰۰۰ | ۶,۸۲۰,۰۰۰ | ۳.۶۵ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۳.۰۷ درصدی، از ۱۹,۳۳۶,۱۰۰ (نوزده میلیون و سیصد و سی و شش هزار و یکصد ) تومان به ۱۹,۹۴۹,۲۰۰ (نوزده میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و دویست ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹,۹۴۹,۲۰۰ | ۶۱۳,۱۰۰ | ۳.۰۷ | 17:40 |
| ۱۹,۳۳۶,۱۰۰ | ۵۵۵,۷۰۰ | ۲.۸۷ | روز قبل |
| ۱۸,۷۸۰,۴۰۰ | ۶۷۹,۸۰۰ | ۳.۶۱ | ۲ روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه امروز با افزایش ۲.۷۶ درصدی، از ۹۸,۶۲۰,۰۰۰ (نود و هشت میلیون و ششصد و بیست هزار) تومان به ۱۰۱,۴۲۰,۰۰۰ (یکصد و یک میلیون و چهارصد و بیست هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰۱,۴۲۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲.۷۶ | 17:40 |
| ۹۸,۶۲۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰ | ۲.۲۵ | روز قبل |
| ۹۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱.۳۴ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با افزایش ۳.۴۶ درصدی، از ۵۵,۱۸۰,۰۰۰ (پنجاه و پنج میلیون و یکصد و هشتاد هزار) تومان به ۵۷,۱۶۰,۰۰۰ (پنجاه و هفت میلیون و یکصد و شصت هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۷,۱۶۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۳.۴۶ | 17:40 |
| ۵۵,۱۸۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۰.۴۱ | روز قبل |
| ۵۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۵.۳۶ | ۲ روز پیش |
ارسال نظر