قیمت سکه پارسیان برای امروز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز دهم دی ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ اعلام شد.
به گزارش پارسینه و به نقل از ایمنا، قیمت سکه پارسیان امروز_ چهارشنبه دهم دی_ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ در جدول زیر مشاهد کنید.
لازم به ذکر است، سوت واحد اندازهگیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی گرم =۱۰۰۰ سوت است، بنابراین هر سوت برابر با یک هزارم گرم است.
جدول قیمت سکههای پارسیان
| ردیف | نوع | وزن | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| ۱ | پارسیان | ۱۰۰ سوت | ۱,۵۹۳,۵۰۰ |
| ۲ | پارسیان | ۲۰۰ سوت | ۳,۱۸۳,۵۰۰ |
| ۳ | پارسیان | ۳۰۰ سوت | ۴,۷۷۲,۵۰۰ |
| ۴ | پارسیان | ۴۰۰ سوت | ۶,۳۶۲,۰۰۰ |
| ۵ | پارسیان | ۵۰۰ سوت | ۷,۹۵۱,۵۰۰ |
| ۶ | پارسیان | ۶۰۰ سوت | ۹,۵۴۱,۰۰۰ |
| ۷ | پارسیان | ۷۰۰ سوت | ۱۱,۱۳۰,۵۰۰ |
| ۸ | پارسیان | ۸۰۰ سوت | ۱۲,۷۲۰,۰۰۰ |
| ۹ | پارسیان | ۹۰۰ سوت | ۱۴,۳۰۹,۵۰۰ |
| ۱۰ | پارسیان | ۱ گرم | ۱۵,۸۹۸,۵۰۰ |
| ۱۱ | پارسیان | ۱.۱ گرم | ۱۷,۴۸۸,۰۰۰ |
| ۱۲ | پارسیان | ۱.۲ گرم | ۱۹,۰۷۷,۵۰۰ |
| ۱۳ | پارسیان | ۱.۳ گرم | ۲۰,۶۶۷,۰۰۰ |
| ۱۴ | پارسیان | ۱.۴ گرم | ۲۲,۲۵۶,۵۰۰ |
| ۱۵ | پارسیان | ۱.۵ گرم | ۲۳,۸۴۶,۰۰۰ |
| ۱۶ | پارسیان | ۱.۶ گرم | ۲۵,۴۳۵,۵۰۰ |
| ۱۷ | پارسیان | ۱.۷ گرم | ۲۷,۰۲۵,۰۰۰ |
| ۱۸ | پارسیان | ۱.۸ گرم | ۲۸,۶۱۴,۵۰۰ |
| ۱۹ | پارسیان | ۱.۹ گرم | ۳۰,۲۰۳,۵۰۰ |
| ۲۰ | پارسیان | ۲ گرم | ۳۱,۷۹۳,۰۰۰ |
| ۲۱ | پارسیان | ۲.۱ گرم | ۳۳,۳۸۲,۵۰۰ |
ارسال نظر