قیمت آجیل و خشکبار ۱۸ آبان ۱۴۰۴
در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۴، قیمت عمدهفروشی انواع آجیل و خشکبار با نوساناتی همراه بوده و به شرح زیر اعلام شده است.
به گزارش پارسینه،به نقل ازبازار قیمت عمده فروشی انواع آجیل و خشکبار در هجدهم آبان ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
جدول قیمت عمدهفروشی آجیل و خشکبار (بهروز شده تا ۱۸ آبان ۱۴۰۴):
| نوع محصول | قیمت تقریبی (هر کیلوگرم) | توضیحات |
|---|---|---|
| پسته اکبری | ۷۸۰٬۰۰۰ تومان | سایز درشت، مناسب صادرات |
| پسته احمدآقایی | ۶۹۰٬۰۰۰ تومان | پرطرفدار در بازار داخلی |
| بادام درختی خام | ۵۸۰٬۰۰۰ تومان | مناسب برای شیرینیپزی |
| بادام زمینی | ۲۹۰٬۰۰۰ تومان | مناسب کرهگیری |
| گردو با پوست | ۴۲۰٬۰۰۰ تومان | پوستکاغذی، تازه |
| فندق خام | ۴۹۰٬۰۰۰ تومان | محصول شمال کشور |
| کشمش سبز | ۲۷۰٬۰۰۰ تومان | مناسب آجیل مخلوط |
| توت خشک | ۳۵۰٬۰۰۰ تومان | شیرین و پرطرفدار |
| انجیر خشک | ۴۸۰٬۰۰۰ تومان | سایز متوسط، شیرین |
| نخودچی | ۲۲۰٬۰۰۰ تومان | مناسب تنقلات و آجیل شب یلدا |
ارسال نظر