قیمت آجیل و خشکبار ۲۱ آبان ۱۴۰۴
قیمت آجیل و خشکبار در بازار ایران تا تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۴ اعلام شده است.
به گزارش پارسینه و به نقل ازبازار قیمت عمده فروشی انواع آجیل و خشکبار در بیست و یکم آبان ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| محصول | |
|---|---|
| آلبالو نیمه خشک | 2,700,000 |
| آلو بخارا | 2,550,000 |
| آلو جنگلی درشت | 1,850,000 |
| انجیر خشک | 4,950,000 |
| بادام منقا پوست کاغذی | 7,550,000 |
| بادام هندی سایز ۳۲۰ | 14,500,000 |
| برگ زردآلو ممتاز (زرین) | 4,550,000 |
| برگ قیسی سکهای | 4,700,000 |
| پسته احمدآقایی | 14,500,000 |
| پسته اکبری | 15,900,000 |
| پسته فندقی | 10,500,000 |
| تخمه آفتابگردان کلهقوچی | 3,700,000 |
| تخمه آفتابگردان ریز | 2,850,000 |
| تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | 3,750,000 |
| تخمه کدو گوشتی | 4,150,000 |
| پودر نارگیل | 2,650,000 |
| خلال بادام زمینی | 2,900,000 |
| سنجد | 1,950,000 |
| سویا آجیلی | 950,000 |
| شاهدانه | 990,000 |
| عناب | 2,150,000 |
| فندق با پوست خام | 8,650,000 |
| کشمش پلویی خرمایی و سیاه | 3,550,000 |
| کشمش پلویی طلایی | 2,650,000 |
ارسال نظر